Spillern 4
Mit dem Sonnenkraftwerk setzt die Marktgemeinde Spillern auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie.
Zur Warteliste0
Mit dem Sonnenkraftwerk setzt die Marktgemeinde Spillern auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie.
Zur Warteliste0
Speigner
Öffentliche Gebäude liefern einen wertvollen Beitrag zur örtlichen Sonnenstrom-Produktion und Versorgungssicherheit.
Die Marktgemeinde Spillern plant auf dem Dach des Kindergartens eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von 55 kWp zu errichten. Das entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von ca. 16 Familien.
Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen der Marktgemeinde Spillern und der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreichs ist die Aktivierung der BürgerInnen, die sich an der PV-Anlage beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Leistung | 55.00 kWp |
---|---|
Jahres-Energieproduktion | 50.158 kWh |
CO2-Vermeidung | 24 Tonnen pro Jahr |
Inbetriebnahme | 2025 |
Modulfläche | ca. 233 m2 |
Sonnenstrom leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
Investitionen in PV-Strom schaffen Wertschöpfung und Arbeit in der Region
Sie erhalten einen Sonnenbonus von 3,00 Prozent
Kaufpreis für
ein PV-Paneel
€ 380,00
Jährliche Auszahlung des Leasingentgelts jeweils am 31. Oktober:
8 × € 54,14 =
Bis 31.10.2033
Auszahlung
gesamt
€ 433,12
1 Paneel | 2 Paneele | 3 Paneele | 4 Paneele | 5 Paneele | 6 Paneele | 7 Paneele | 8 Paneele | 9 Paneele | 10 Paneele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbezahlter Betrag | € 380,00 | € 760,00 | € 1.140,00 | € 1.520,00 | € 1.900,00 | € 2.280,00 | € 2.660,00 | € 3.040,00 | € 3.420,00 | € 3.800,00 |
1. Jahr | € 54,14 | € 108,28 | € 162,42 | € 216,56 | € 270,70 | € 324,84 | € 378,98 | € 433,12 | € 487,26 | € 541,40 |
2. Jahr | € 54,14 | € 108,28 | € 162,42 | € 216,56 | € 270,70 | € 324,84 | € 378,98 | € 433,12 | € 487,26 | € 541,40 |
3. Jahr | € 54,14 | € 108,28 | € 162,42 | € 216,56 | € 270,70 | € 324,84 | € 378,98 | € 433,12 | € 487,26 | € 541,40 |
4. Jahr | € 54,14 | € 108,28 | € 162,42 | € 216,56 | € 270,70 | € 324,84 | € 378,98 | € 433,12 | € 487,26 | € 541,40 |
5. Jahr | € 54,14 | € 108,28 | € 162,42 | € 216,56 | € 270,70 | € 324,84 | € 378,98 | € 433,12 | € 487,26 | € 541,40 |
6. Jahr | € 54,14 | € 108,28 | € 162,42 | € 216,56 | € 270,70 | € 324,84 | € 378,98 | € 433,12 | € 487,26 | € 541,40 |
7. Jahr | € 54,14 | € 108,28 | € 162,42 | € 216,56 | € 270,70 | € 324,84 | € 378,98 | € 433,12 | € 487,26 | € 541,40 |
8. Jahr | € 54,14 | € 108,28 | € 162,42 | € 216,56 | € 270,70 | € 324,84 | € 378,98 | € 433,12 | € 487,26 | € 541,40 |
Gesamtrückzahlung | € 433,12 | € 866,24 | € 1.299,36 | € 1.732,48 | € 2.165,60 | € 2.598,72 | € 3.031,84 | € 3.464,96 | € 3.898,08 | € 4.331,20 |
Derzeit sind alle Paneele vergeben. Sichern Sie sich Ihren Platz auf der Warteliste!