Logo Sonnenkraftwerk

Oed-Oehling

Kommen Sie zur Informationsveranstaltung am Mittwoch, dem 7. Juni um 19.00 Uhr in den Kirchwegersaal, Mostviertelplatz 1, 3362 Oed-Oehling

Jetzt Paneele sichern

243

Paneele verfügbar!
Sportplatz Oed-Oehling

Öffentliche Gebäude liefern einen wertvollen Beitrag zur örtlichen Sonnenstrom-Produktion und Versorgungssicherheit.

Die Marktgemeinde Oed-Oehling plant auf den Dächern der Fußballtribüne und auf dem Gebäude der Stockschützen Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 178,5 kWp zu errichten. Dies entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von etwa 51 Familien.

Das Besondere an diesem Projekt zwischen der Marktgemeinde Oed-Oehling, den Kooperationspartnern und der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreichs ist die Aktivierung der BürgerInnen, die sich an der PV-Anlage beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Standorte

  • Sportplatz Oed, 178,5 kWp
Leistung 178.50 kWp
Jahres-Energieproduktion 166.898 kWh
CO2-Einsparung 77,6 Tonnen pro Jahr
Inbetriebnahme 2023
Modulfläche ca. 756 m2

3 gute Gründe fürs Mitmachen

Sonnenstrom leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Investitionen in PV-Strom schaffen Wertschöpfung und Arbeit in der Region

Sie erhalten einen Sonnenbonus von 3,00 Prozent

So einfach geht's!

  1. Bestellformular ausfüllen & absenden: Pro Person können zwischen 1 und 20 Paneele reserviert werden.
  2. Vertrag per E-Mail: Ihr Vertrag wird Ihnen sofort per E-Mail zugesendet. Lesen Sie ihn sorgfältig durch.
  3. Überweisung: Mit der Überweisung des Kaufpreises tritt der Vertrag zwischen Ihnen und dem Anlagenerrichter in Kraft. Sie sind nun EigentümerIn der von Ihnen finanzierten Paneele. 
  4. Auszahlung: Für das Verleasen Ihrer Paneele an den Anlagenerricher erhalten Sie über 10 Jahre jährlich eine gleichbleibende Leasingrate von € 56,62 pro Paneel. Diese Art der Finanzierung nennt man „Sale & Lease-Back“. Am Ende der Laufzeit gehören die Paneele dem Anlagenerrichter.

Kaufpreis für
ein PV-Paneel
€ 483,00

Jährliche Auszahlung des Leasingentgelts jeweils am 31. Juli:

10 × € 56,62 =

Bis 31.07.2033
Auszahlung
gesamt
€ 566,20

1 Paneel 2 Paneele 3 Paneele 4 Paneele 5 Paneele 6 Paneele 7 Paneele 8 Paneele 9 Paneele 10 Paneele 11 Paneele 12 Paneele 13 Paneele 14 Paneele 15 Paneele 16 Paneele 17 Paneele 18 Paneele 19 Paneele 20 Paneele
Einbezahlter Betrag € 483,00 € 966,00 € 1.449,00 € 1.932,00 € 2.415,00 € 2.898,00 € 3.381,00 € 3.864,00 € 4.347,00 € 4.830,00 € 5.313,00 € 5.796,00 € 6.279,00 € 6.762,00 € 7.245,00 € 7.728,00 € 8.211,00 € 8.694,00 € 9.177,00 € 9.660,00
1. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
2. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
3. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
4. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
5. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
6. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
7. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
8. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
9. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
10. Jahr € 56,62 € 113,24 € 169,86 € 226,48 € 283,10 € 339,72 € 396,34 € 452,96 € 509,58 € 566,20 € 622,82 € 679,44 € 736,06 € 792,68 € 849,30 € 905,92 € 962,54 € 1.019,16 € 1.075,78 € 1.132,40
Gesamtrückzahlung € 566,20 € 1.132,40 € 1.698,60 € 2.264,80 € 2.831,00 € 3.397,20 € 3.963,40 € 4.529,60 € 5.095,80 € 5.662,00 € 6.228,20 € 6.794,40 € 7.360,60 € 7.926,80 € 8.493,00 € 9.059,20 € 9.625,40 € 10.191,60 € 10.757,80 € 11.324,00

Jetzt Paneele sichern

Kontaktdaten

Anrede
Die Anteile dieses Sonnenkraftwerks werden nur an EinwohnerInnen der aufgelisteten Orte vergeben.
Kontodaten

Ihre Kontodaten werden für die jährliche Auszahlung benötigt.

* Pflichtfelder

Kooperationspartner

  • e5_weiss
  • kem_logo_Amstetten
  • klarlogo_region_transparent
  • Logo klimabuendnis
  • oedoehling_siegel_18x18cm

Marktgemeinde Oed-Oehling