Logo Sonnenkraftwerk

Mautern an der Donau

Mit dem Sonnenkraftwerk setzt die Stadtgemeinde Mautern an der Donau auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie. 

Zur Warteliste

0

Paneele verfügbar!
Präsentation Mautern an der Donau

Öffentliche Gebäude liefern einen wertvollen Beitrag zur örtlichen Sonnenstrom-Produktion und Versorgungssicherheit.

Die Stadtgemeinde Mautern an der Donau plant auf dem Dach des neuen Gemeindehauses eine  Photovoltaik-Anlage mit einer Gesamtleistung von 150 kWp zu errichten. Das entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von ca. 43 Familien

Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen der Stadtgemeinde Mautern an der Donau, dem e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden und der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreichs ist die Aktivierung der BürgerInnen, die sich an der PV-Anlage beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Standorte

  • Gemeindezentrum, 150 kWp
Leistung 150.00 kWp
Jahres-Energieproduktion 141.165 kWh
CO2-Vermeidung 65,2 Tonnen pro Jahr
Inbetriebnahme 2024
Modulfläche ca. 680 m2

3 gute Gründe fürs Mitmachen

Sonnenstrom leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Investitionen in PV-Strom schaffen Wertschöpfung und Arbeit in der Region

Sie erhalten einen Sonnenbonus von 3,00 Prozent

So einfach geht's!

  1. Bestellformular ausfüllen & absenden: Pro Person können zwischen 1 und 25 Paneele reserviert werden.
  2. Vertrag per E-Mail: Ihr Vertrag wird Ihnen sofort per E-Mail zugesendet. Lesen Sie ihn sorgfältig durch.
  3. Überweisung: Mit der Überweisung des Kaufpreises tritt der Vertrag zwischen Ihnen und dem Anlagenerrichter in Kraft. Sie sind nun EigentümerIn der von Ihnen finanzierten Paneele. 
  4. Auszahlung: Für das Verleasen Ihrer Paneele an den Anlagenerricher erhalten Sie über 10 Jahre jährlich eine gleichbleibende Leasingrate von € 58,62 pro Paneel. Diese Art der Finanzierung nennt man „Sale & Lease-Back“. Am Ende der Laufzeit gehören die Paneele dem Anlagenerrichter.

Kaufpreis für
ein PV-Paneel
€ 500,00

Jährliche Auszahlung des Leasingentgelts jeweils am 30. Juni:

10 × € 58,62 =

Bis 30.06.2034
Auszahlung
gesamt
€ 586,20

1 Paneel 2 Paneele 3 Paneele 4 Paneele 5 Paneele 6 Paneele 7 Paneele 8 Paneele 9 Paneele 10 Paneele 11 Paneele 12 Paneele 13 Paneele 14 Paneele 15 Paneele 16 Paneele 17 Paneele 18 Paneele 19 Paneele 20 Paneele 21 Paneele 22 Paneele 23 Paneele 24 Paneele 25 Paneele
Einbezahlter Betrag € 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 6.000,00 € 6.500,00 € 7.000,00 € 7.500,00 € 8.000,00 € 8.500,00 € 9.000,00 € 9.500,00 € 10.000,00 € 10.500,00 € 11.000,00 € 11.500,00 € 12.000,00 € 12.500,00
1. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
2. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
3. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
4. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
5. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
6. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
7. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
8. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
9. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
10. Jahr € 58,62 € 117,24 € 175,86 € 234,48 € 293,10 € 351,72 € 410,34 € 468,96 € 527,58 € 586,20 € 644,82 € 703,44 € 762,06 € 820,68 € 879,30 € 937,92 € 996,54 € 1.055,16 € 1.113,78 € 1.172,40 € 1.231,02 € 1.289,64 € 1.348,26 € 1.406,88 € 1.465,50
Gesamtrückzahlung € 586,20 € 1.172,40 € 1.758,60 € 2.344,80 € 2.931,00 € 3.517,20 € 4.103,40 € 4.689,60 € 5.275,80 € 5.862,00 € 6.448,20 € 7.034,40 € 7.620,60 € 8.206,80 € 8.793,00 € 9.379,20 € 9.965,40 € 10.551,60 € 11.137,80 € 11.724,00 € 12.310,20 € 12.896,40 € 13.482,60 € 14.068,80 € 14.655,00

Warteliste

Derzeit sind alle Paneele vergeben. Sichern Sie sich Ihren Platz auf der Warteliste!

Kontaktdaten

Anrede
Die Anteile dieses Sonnenkraftwerks werden nur an EinwohnerInnen der aufgelisteten Orte vergeben.

* Pflichtfelder

Kooperationspartner

  • energieteam-mautern-links
  • Logo Mautern an der Donau
  • Wappen Mautern an der Donau

Stadtgemeinde Mautern an der Donau