Hohenau an der March
Die Informationsveranstaltung dazu findet am Donnerstag, den 25. Mai 2023 um 19:00 Uhr im Veranstaltungszentrum Atrium statt.
Zur Warteliste0
Die Informationsveranstaltung dazu findet am Donnerstag, den 25. Mai 2023 um 19:00 Uhr im Veranstaltungszentrum Atrium statt.
Zur Warteliste0
eNu
Öffentliche Gebäude liefern einen wertvollen Beitrag zur örtlichen Sonnenstrom-Produktion und Versorgungssicherheit.
Die Marktgemeinde Hohenau an der March plant auf den Dächern der Kläranlage und des Wasserwerkes Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 60 kWp zu errichten. Dies entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von etwa 16 Familien.
Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen der Marktgemeinde Hohenau an der March und der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreichs ist die Aktivierung der BürgerInnen, die sich an der PV-Anlage beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Leistung | 60.00 kWp |
---|---|
Jahres-Energieproduktion | 56.246 kWh |
CO2-Einsparung | 26,3 Tonnen pro Jahr |
Inbetriebnahme | 2023 |
Modulfläche | ca. 302,4 m2 |
Sonnenstrom leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
Investitionen in PV-Strom schaffen Wertschöpfung und Arbeit in der Region
Sie erhalten einen Sonnenbonus von 3,00 Prozent
Kaufpreis für
ein PV-Paneel
€ 481,00
Jährliche Auszahlung des Leasingentgelts jeweils am 31. Juli:
8 × € 68,52 =
Bis 31.07.2031
Auszahlung
gesamt
€ 548,16
1 Paneel | 2 Paneele | 3 Paneele | 4 Paneele | 5 Paneele | 6 Paneele | 7 Paneele | 8 Paneele | 9 Paneele | 10 Paneele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbezahlter Betrag | € 481,00 | € 962,00 | € 1.443,00 | € 1.924,00 | € 2.405,00 | € 2.886,00 | € 3.367,00 | € 3.848,00 | € 4.329,00 | € 4.810,00 |
1. Jahr | € 68,52 | € 137,04 | € 205,56 | € 274,08 | € 342,60 | € 411,12 | € 479,64 | € 548,16 | € 616,68 | € 685,20 |
2. Jahr | € 68,52 | € 137,04 | € 205,56 | € 274,08 | € 342,60 | € 411,12 | € 479,64 | € 548,16 | € 616,68 | € 685,20 |
3. Jahr | € 68,52 | € 137,04 | € 205,56 | € 274,08 | € 342,60 | € 411,12 | € 479,64 | € 548,16 | € 616,68 | € 685,20 |
4. Jahr | € 68,52 | € 137,04 | € 205,56 | € 274,08 | € 342,60 | € 411,12 | € 479,64 | € 548,16 | € 616,68 | € 685,20 |
5. Jahr | € 68,52 | € 137,04 | € 205,56 | € 274,08 | € 342,60 | € 411,12 | € 479,64 | € 548,16 | € 616,68 | € 685,20 |
6. Jahr | € 68,52 | € 137,04 | € 205,56 | € 274,08 | € 342,60 | € 411,12 | € 479,64 | € 548,16 | € 616,68 | € 685,20 |
7. Jahr | € 68,52 | € 137,04 | € 205,56 | € 274,08 | € 342,60 | € 411,12 | € 479,64 | € 548,16 | € 616,68 | € 685,20 |
8. Jahr | € 68,52 | € 137,04 | € 205,56 | € 274,08 | € 342,60 | € 411,12 | € 479,64 | € 548,16 | € 616,68 | € 685,20 |
Gesamtrückzahlung | € 548,16 | € 1.096,32 | € 1.644,48 | € 2.192,64 | € 2.740,80 | € 3.288,96 | € 3.837,12 | € 4.385,28 | € 4.933,44 | € 5.481,60 |
Derzeit sind alle Paneele vergeben. Sichern Sie sich Ihren Platz auf der Warteliste!