Logo Sonnenkraftwerk

GAV Mittleres Schmidatal

Mit dem Sonnenkraftwerk setzt der GAV Mittleres Schmidatal auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie. 

Jetzt Paneele sichern

109

Paneele verfügbar!
Projektpraesentation-gav

Öffentliche Gebäude liefern einen wertvollen Beitrag zur örtlichen Sonnenstrom-Produktion und Versorgungssicherheit.

Der Gemeindeabwasserverband Mittleres Schmidatal, bestehend aus den Gemeinden Großweikersdorf, Heldenberg, Rußbach und Stetteldorf am Wagram errichtet eine Photovoltaikanlage mittels Bürgerbeteiligung. Auf den Dächern und auf Freiflächen bei der Kläranlage sollen PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 118 kWp errichtet werden. Das entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von 33 Familien und spart gleichzeitig 26 Tonnen CO2.

Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen den Verbandsgemeinden, der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ und der Klima- und Energiemodellregion Wagram ist die Aktivierung der BürgerInnen, die sich an der PV-Anlage beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und garantiert davon profitieren.

Standorte

  • Kläranlage, 118 kWp
Leistung 118.00 kWp
Jahres-Energieproduktion 109.704 kWh
CO2-Einsparung 26 Tonnen pro Jahr
Inbetriebnahme 2023
Modulfläche ca. 472 m2

3 gute Gründe fürs Mitmachen

Sonnenstrom leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Investitionen in PV-Strom schaffen Wertschöpfung und Arbeit in der Region

Sie erhalten einen Sonnenbonus von 3,00 Prozent

So einfach geht's!

  1. Bestellformular ausfüllen & absenden: Pro Person können zwischen 1 und 15 Paneele reserviert werden.
  2. Vertrag per E-Mail: Ihr Vertrag wird Ihnen sofort per E-Mail zugesendet. Lesen Sie ihn sorgfältig durch.
  3. Überweisung: Mit der Überweisung des Kaufpreises tritt der Vertrag zwischen Ihnen und dem Anlagenerrichter in Kraft. Sie sind nun EigentümerIn der von Ihnen finanzierten Paneele. 
  4. Auszahlung: Für das Verleasen Ihrer Paneele an den Anlagenerricher erhalten Sie über 8 Jahre jährlich eine gleichbleibende Leasingrate von € 62,26 pro Paneel. Diese Art der Finanzierung nennt man „Sale & Lease-Back“. Am Ende der Laufzeit gehören die Paneele dem Anlagenerrichter.

Kaufpreis für
ein PV-Paneel
€ 437,00

Jährliche Auszahlung des Leasingentgelts jeweils am 31. Jänner:

8 × € 62,26 =

Bis 31.01.2032
Auszahlung
gesamt
€ 498,08

1 Paneel 2 Paneele 3 Paneele 4 Paneele 5 Paneele 6 Paneele 7 Paneele 8 Paneele 9 Paneele 10 Paneele 11 Paneele 12 Paneele 13 Paneele 14 Paneele 15 Paneele
Einbezahlter Betrag € 437,00 € 874,00 € 1.311,00 € 1.748,00 € 2.185,00 € 2.622,00 € 3.059,00 € 3.496,00 € 3.933,00 € 4.370,00 € 4.807,00 € 5.244,00 € 5.681,00 € 6.118,00 € 6.555,00
1. Jahr € 62,26 € 124,52 € 186,78 € 249,04 € 311,30 € 373,56 € 435,82 € 498,08 € 560,34 € 622,60 € 684,86 € 747,12 € 809,38 € 871,64 € 933,90
2. Jahr € 62,26 € 124,52 € 186,78 € 249,04 € 311,30 € 373,56 € 435,82 € 498,08 € 560,34 € 622,60 € 684,86 € 747,12 € 809,38 € 871,64 € 933,90
3. Jahr € 62,26 € 124,52 € 186,78 € 249,04 € 311,30 € 373,56 € 435,82 € 498,08 € 560,34 € 622,60 € 684,86 € 747,12 € 809,38 € 871,64 € 933,90
4. Jahr € 62,26 € 124,52 € 186,78 € 249,04 € 311,30 € 373,56 € 435,82 € 498,08 € 560,34 € 622,60 € 684,86 € 747,12 € 809,38 € 871,64 € 933,90
5. Jahr € 62,26 € 124,52 € 186,78 € 249,04 € 311,30 € 373,56 € 435,82 € 498,08 € 560,34 € 622,60 € 684,86 € 747,12 € 809,38 € 871,64 € 933,90
6. Jahr € 62,26 € 124,52 € 186,78 € 249,04 € 311,30 € 373,56 € 435,82 € 498,08 € 560,34 € 622,60 € 684,86 € 747,12 € 809,38 € 871,64 € 933,90
7. Jahr € 62,26 € 124,52 € 186,78 € 249,04 € 311,30 € 373,56 € 435,82 € 498,08 € 560,34 € 622,60 € 684,86 € 747,12 € 809,38 € 871,64 € 933,90
8. Jahr € 62,26 € 124,52 € 186,78 € 249,04 € 311,30 € 373,56 € 435,82 € 498,08 € 560,34 € 622,60 € 684,86 € 747,12 € 809,38 € 871,64 € 933,90
Gesamtrückzahlung € 498,08 € 996,16 € 1.494,24 € 1.992,32 € 2.490,40 € 2.988,48 € 3.486,56 € 3.984,64 € 4.482,72 € 4.980,80 € 5.478,88 € 5.976,96 € 6.475,04 € 6.973,12 € 7.471,20

Jetzt Paneele sichern

Kontaktdaten

Anrede
Kontodaten

Ihre Kontodaten werden für die jährliche Auszahlung benötigt.

* Pflichtfelder

Kooperationspartner

  • kem-wagram-logo-02

  • wappen-grossweikersdorf
  • heldenberg-wappen-gross-super
  • Wappen russbach
  • stetteldorf-wappen
  • Wappen GAV mittleres Schmidatal

GAV Mittleres Schmidatal