Logo Sonnenkraftwerk

Göstling an der Ybbs

Wir laden Sie herzlich zu unserer Info-Veranstaltung am 25. September 2025 im Restaurant Ybbsblick ein. Bitte beachten Sie die geänderte Uhrzeit: Beginn ist um 20:00 Uhr.

verfügbar ab

25.09.25 19:30

foto-pv-goestling

Öffentliche Gebäude liefern einen wertvollen Beitrag zur örtlichen Sonnenstrom-Produktion und Versorgungssicherheit.

Die Marktgemeinde Göstling an der Ybbs errichtet auf dem Dach des Ybbstaler Solebades eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 244 kWp. Dies entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von etwa 70 Familien.

Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen der Marktgemeinde Göstling an der Ybbs und der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich ist die Aktivierung der BürgerInnen, die sich an der PV-Anlage beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Technische Daten

Leistung 244.00 kWp
Jahres-Energieproduktion 200.807 kWh
CO2-Vermeidung 106 Tonnen pro Jahr
Inbetriebnahme 2025
Modulfläche ca. 1.162 m2

Standorte

  • Ybbstaler Solebad, 244 kWp

3 gute Gründe fürs Mitmachen

Sonnenstrom leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Investitionen in PV-Strom schaffen Wertschöpfung und Arbeit in der Region

Sie erhalten einen Sonnenbonus von 3,10 Prozent

So einfach geht's!

  1. Bestellformular ausfüllen & absenden: Pro Person können zwischen 1 und 15 Paneele reserviert werden.
  2. Vertrag per E-Mail: Ihr Vertrag wird Ihnen sofort per E-Mail zugesendet. Lesen Sie ihn sorgfältig durch.
  3. Überweisung: Mit der Überweisung des Kaufpreises tritt der Vertrag zwischen Ihnen und dem Anlagenerrichter in Kraft. Sie sind nun EigentümerIn der von Ihnen finanzierten Paneele. 
  4. Auszahlung: Für das Verleasen Ihrer Paneele an den Anlagenerricher erhalten Sie über 8 Jahre jährlich eine gleichbleibende Leasingrate von € 71,53 pro Paneel. Diese Art der Finanzierung nennt man „Sale & Lease-Back“. Am Ende der Laufzeit gehören die Paneele dem Anlagenerrichter.

Kaufpreis für
ein PV-Paneel
€ 500,00

Jährliche Auszahlung des Leasingentgelts jeweils am 31. Oktober:

8 × € 71,53 =

Bis 31.10.2033
Auszahlung
gesamt
€ 572,24

1 Paneel 2 Paneele 3 Paneele 4 Paneele 5 Paneele 6 Paneele 7 Paneele 8 Paneele 9 Paneele 10 Paneele 11 Paneele 12 Paneele 13 Paneele 14 Paneele 15 Paneele
Einbezahlter Betrag € 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 6.000,00 € 6.500,00 € 7.000,00 € 7.500,00
1. Jahr € 71,53 € 143,06 € 214,59 € 286,12 € 357,65 € 429,18 € 500,71 € 572,24 € 643,77 € 715,30 € 786,83 € 858,36 € 929,89 € 1.001,42 € 1.072,95
2. Jahr € 71,53 € 143,06 € 214,59 € 286,12 € 357,65 € 429,18 € 500,71 € 572,24 € 643,77 € 715,30 € 786,83 € 858,36 € 929,89 € 1.001,42 € 1.072,95
3. Jahr € 71,53 € 143,06 € 214,59 € 286,12 € 357,65 € 429,18 € 500,71 € 572,24 € 643,77 € 715,30 € 786,83 € 858,36 € 929,89 € 1.001,42 € 1.072,95
4. Jahr € 71,53 € 143,06 € 214,59 € 286,12 € 357,65 € 429,18 € 500,71 € 572,24 € 643,77 € 715,30 € 786,83 € 858,36 € 929,89 € 1.001,42 € 1.072,95
5. Jahr € 71,53 € 143,06 € 214,59 € 286,12 € 357,65 € 429,18 € 500,71 € 572,24 € 643,77 € 715,30 € 786,83 € 858,36 € 929,89 € 1.001,42 € 1.072,95
6. Jahr € 71,53 € 143,06 € 214,59 € 286,12 € 357,65 € 429,18 € 500,71 € 572,24 € 643,77 € 715,30 € 786,83 € 858,36 € 929,89 € 1.001,42 € 1.072,95
7. Jahr € 71,53 € 143,06 € 214,59 € 286,12 € 357,65 € 429,18 € 500,71 € 572,24 € 643,77 € 715,30 € 786,83 € 858,36 € 929,89 € 1.001,42 € 1.072,95
8. Jahr € 71,53 € 143,06 € 214,59 € 286,12 € 357,65 € 429,18 € 500,71 € 572,24 € 643,77 € 715,30 € 786,83 € 858,36 € 929,89 € 1.001,42 € 1.072,95
Gesamtrückzahlung € 572,24 € 1.144,48 € 1.716,72 € 2.288,96 € 2.861,20 € 3.433,44 € 4.005,68 € 4.577,92 € 5.150,16 € 5.722,40 € 6.294,64 € 6.866,88 € 7.439,12 € 8.011,36 € 8.583,60

Kooperationspartner